CARATTERISTICHE TECNICHE
AUTOTRASFORMATORE TRIFASE
ATT
| POTENZA (KVA) | CODICE (ATT) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT001 | 180 | 160 | 100 | 6 |
| 2 | ATT002 | 180 | 160 | 120 | 10 |
| 3 | ATT003 | 240 | 190 | 115 | 13 |
| 4 | ATT004 | 240 | 190 | 125 | 17 |
| 5 | ATT005 | 240 | 210 | 125 | 18 |
| 7 | ATT007 | 240 | 210 | 145 | 21 |
| 10 | ATT10 | 300 | 260 | 150 | 33 |
| 12 | ATT12 | 300 | 270 | 170 | 37 |
| 15 | ATT15 | 300 | 270 | 180 | 43 |
| 20 | ATT20 | 360 | 320 | 160 | 51 |
| 25 | ATT25 | 360 | 320 | 170 | 58 |
| 30 | ATT30 | 360 | 320 | 190 | 72 |
| 35 | ATT35 | 360 | 320 | 200 | 82 |
| 40 | ATT40 | 420 | 370 | 220 | 92 |
| 50 | ATT50 | 420 | 400 | 230 | 108 |
| 60 | ATT60 | 420 | 400 | 245 | 120 |
| 70 | ATT70 | 480 | 450 | 250 | 135 |
| 80 | ATT80 | 480 | 460 | 270 | 150 |
| 100 | ATT100 | 480 | 460 | 300 | 190 |
| 150 | ATT150 | 600 | 560 | 320 | 270 |
| 200 | ATT200 | 600 | 560 | 330 | 315 |

