CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO
TMOS
TRASFORMATORE TRIFASE DI ISOLAMENTO PER USO MEDICO
TRTOS
| POTENZA (VA) | CODICE (TMOS) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TMOS0050 | 75 | 85 | 85 | 1.55 |
| 100 | TMOS0100 | 85 | 100 | 79 | 1.85 |
| 150 | TMOS0150 | 96 | 105 | 80 | 2.58 |
| 200 | TMOS0200 | 120 | 125 | 80 | 3.10 |
| 250 | TMOS0250 | 120 | 125 | 85 | 4.00 |
| 300 | TMOS0300 | 120 | 125 | 95 | 4.32 |
| 400 | TMOS0400 | 120 | 125 | 115 | 5.70 |
| 500 | TMOS0500 | 120 | 160 | 123 | 6.25 |
| 600 | TMOS0600 | 150 | 160 | 110 | 7.55 |
| 700 | TMOS0700 | 150 | 160 | 110 | 9.30 |
| 800 | TMOS0800 | 150 | 160 | 152 | 11.00 |
| 1000 | TMOS1000 | 150 | 160 | 162 | 14.00 |
| 1200 | TMOS1200 | 180 | 270 | 150 | 17.50 |
| 1500 | TMOS1500 | 180 | 270 | 150 | 20.50 |
| 2000 | TMOS2000 | 200 | 270 | 150 | 22.50 |
| 2500 | TMOS2500 | 200 | 270 | 150 | 25.40 |
| 3000 | TMOS3000 | 200 | 270 | 160 | 33.50 |
| 4000 | TMOS4000 | 240 | 325 | 160 | 39.00 |
| 5000 | TMOS5000 | 240 | 325 | 180 | 45.00 |
| 6000 | TMOS6000 | 240 | 350 | 210 | 60.00 |
| 7500 | TMOS7500 | 280 | 400 | 220 | 63.00 |
| 10000 | TMOS10000 | 280 | 400 | 230 | 65.00 |
| POTENZA (KVA) | CODICE (TRTOS) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | TRTOS0005 | 180 | 160 | 105 | 7 |
| 1 | TRTOS001 | 240 | 190 | 115 | 13 |
| 1,5 | TRTOS01.5 | 240 | 200 | 125 | 17 |
| 2,0 | TRTOS002 | 240 | 220 | 125 | 20 |
| 2,5 | TRTOS02.5 | 240 | 220 | 135 | 23 |
| 3 | TRTOS003 | 240 | 220 | 150 | 27 |
| 4 | TRTOS004 | 300 | 270 | 150 | 36 |
| 6 | TRTOS006 | 300 | 290 | 170 | 48 |
| 8 | TRTOS008 | 360 | 350 | 180 | 57 |
| 10 | TRTOS010 | 360 | 350 | 190 | 73 |

