TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO
TMABI
COSTRUZIONE SU DUE COLONNE
TMABIK
| POTENZA (VA) | CODICE (TMABI) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TMABI0050 | 75 | 85 | 85 | 1.35 |
| 100 | TMABI0100 | 85 | 100 | 79 | 1.85 |
| 150 | TMABI0150 | 96 | 105 | 80 | 2.50 |
| 200 | TMABI0200 | 120 | 125 | 80 | 3.30 |
| 250 | TMABI0250 | 120 | 125 | 85 | 3.80 |
| 300 | TMABI0300 | 120 | 125 | 95 | 4.70 |
| 400 | TMABI0400 | 120 | 125 | 115 | 5.70 |
| 500 | TMABI0500 | 120 | 125 | 123 | 7.10 |
| 600 | TMABI0600 | 150 | 160 | 110 | 8.70 |
| 700 | TMAB0700 | 150 | 160 | 132 | 9.40 |
| 800 | TMABI0800 | 150 | 160 | 132 | 9.90 |
| 1000 | TMABI1000 | 150 | 160 | 152 | 13.10 |
| 1200 | TMABI1200 | 150 | 160 | 162 | 13.70 |
| 1500 | TMABI1500 | 180 | 195 | 183 | 17.80 |
| 2000 | TMABI2000 | 180 | 195 | 203 | 20.50 |
| 2500 | TMABI2500 | 180 | 195 | 223 | 25.40 |
| 3000 | TMABI3000 | 192 | 205 | 210 | 28.70 |
| 4000 | TMABI4000 | 240 | 250 | 225 | 35.00 |
| 5000 | TMABI5000 | 240 | 260 | 220 | 39.00 |
| 6000 | TMABI6000 | 240 | 260 | 240 | 46.00 |
| 7500 | TMABI7500 | 300 | 320 | 230 | 62.00 |
| 10000 | TMABI10000 | 300 | 320 | 235 | 67.00 |
| POTENZA (VA) | CODICE (TMABIK) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | TMABIK1500 | 200 | 270 | 140 | 18.00 |
| 2000 | TMABIK2000 | 200 | 270 | 150 | 21.00 |
| 2500 | TMABIK2500 | 200 | 270 | 150 | 22.50 |
| 3000 | TMABIK3000 | 200 | 270 | 160 | 26.00 |
| 4000 | TMABIK4000 | 240 | 325 | 160 | 33.50 |
| 5000 | TMABIK5000 | 240 | 325 | 180 | 37.00 |
| 6000 | TMABIK6000 | 240 | 350 | 210 | 45.50 |
| 7500 | TMABIK7500 | 280 | 400 | 220 | 60.50 |
| 10000 | TMABIK10000 | 280 | 400 | 230 | 65.50 |
| 12000 | TMABIK12000 | 280 | 400 | 240 | 80.50 |
| 15000 | TMABIK15000 | 320 | 460 | 250 | 87.00 |
| 20000 | TMABIK20000 | 320 | 460 | 270 | 104.00 |
| 25000 | TMABIK25000 | 320 | 460 | 290 | 121.00 |
