CARATTERISTICHE
TRASFORMATORE MONOFASE DI SEPARAZIONE E COMANDO
TCM
| POTENZA (VA) | CODICE (TCM) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TCM0050 | 75 | 85 | 85 | 1.35 |
| 100 | TCM0100 | 85 | 100 | 79 | 1.85 |
| 150 | TCM0150 | 96 | 105 | 80 | 2.50 |
| 200 | TCM0200 | 120 | 125 | 80 | 3.30 |
| 250 | TCM0250 | 120 | 125 | 85 | 3.80 |
| 300 | TCM0300 | 120 | 125 | 95 | 4.70 |
| 400 | TCM0400 | 120 | 125 | 115 | 5.70 |
| 500 | TCM0500 | 120 | 125 | 123 | 7.10 |
| 600 | TCM0600 | 150 | 160 | 110 | 8.70 |
| 700 | TCM0700 | 150 | 160 | 132 | 9.40 |
| 800 | TCM0800 | 150 | 160 | 132 | 9.90 |
| 1000 | TCM1000 | 150 | 160 | 132 | 12.10 |

