TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
TMAB
| POTENZA (VA) | CODICE (TMAB) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TMAB0050 | 75 | 85 | 85 | 1.35 |
| 100 | TMAB0100 | 85 | 100 | 79 | 1.85 |
| 150 | TMAB0150 | 96 | 105 | 80 | 2.50 |
| 200 | TMAB0200 | 120 | 125 | 80 | 3.30 |
| 250 | TMAB0250 | 120 | 125 | 85 | 3.80 |
| 300 | TMAB0300 | 120 | 125 | 95 | 4.70 |
| 400 | TMAB0400 | 120 | 125 | 115 | 5.70 |
| 500 | TMAB0500 | 120 | 138 | 130 | 7.10 |
| 600 | TMAB0600 | 150 | 175 | 125 | 8.70 |
| 700 | TMAB0700 | 150 | 175 | 147 | 9.40 |
| 800 | TMAB0800 | 150 | 175 | 147 | 9.90 |
| 1000 | TMAB1000 | 150 | 175 | 167 | 13.10 |
| 1200 | TMAB1200 | 150 | 160 | 162 | 13.70 |
| 1500 | TMAB1500 | 180 | 195 | 183 | 17.80 |
| 2000 | TMAB2000 | 180 | 195 | 203 | 20.50 |
| 2500 | TMAB2500 | 180 | 195 | 223 | 25.40 |
| 3000 | TMAB3000 | 192 | 205 | 210 | 28.70 |
| 4000 | TMAB4000 | 240 | 250 | 225 | 35.00 |
| 5000 | TMAB5000 | 240 | 260 | 220 | 39.00 |
| 6000 | TMAB6000 | 240 | 260 | 240 | 46.00 |
| 7500 | TMAB7500 | 300 | 320 | 230 | 62.00 |
| 10000 | TMAB10000 | 300 | 320 | 235 | 67.00 |

