CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASFORMATORE TRIFASE DI ISOLAMENTO E SICUREZZA
TRTSF
| POTENZA (KVA) | CODICE (TRTSF) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | TRTSF0005 | 180 | 160 | 105 | 7 |
| 1 | TRTSF001 | 240 | 190 | 115 | 13 |
| 1,5 | TRTSF001.5 | 240 | 200 | 125 | 17 |
| 2 | TRTSF002 | 240 | 220 | 125 | 20 |
| 2,5 | TRTSF002.5 | 240 | 220 | 135 | 23 |
| 3 | TRTSF003 | 240 | 220 | 150 | 27 |
| 4 | TRTSF004 | 300 | 270 | 150 | 36 |
| 5 | TRTSF005 | 300 | 290 | 170 | 42 |
| 6 | TRTSF006 | 300 | 290 | 170 | 48 |
| 8 | TRTSF008 | 360 | 350 | 180 | 57 |
| 10 | TRTSF010 | 360 | 350 | 190 | 73 |
| 12 | TRTSF012 | 360 | 350 | 200 | 83 |
| 15 | TRTSF015 | 420 | 400 | 220 | 95 |
| 20 | TRTSF020 | 420 | 400 | 242 | 112 |
| 25 | TRTSF025 | 480 | 450 | 260 | 141 |
| 30 | TRTSF030 | 480 | 450 | 280 | 180 |
| 35 | TRTSF035 | 480 | 460 | 310 | 200 |
| 40 | TRTSF040 | 480 | 460 | 320 | 220 |
| 50 | TRTSF050 | 600 | 560 | 300 | 260 |
| 60 | TRTSF060 | 600 | 560 | 310 | 300 |
| 70 | TRTSF070 | 600 | 560 | 320 | 330 |
| 80 | TRTSF080 | 600 | 560 | 330 | 350 |
| 100 | TRTSF100 | 600 | 560 | 350 | 390 |
| 120 | TRTSF120 | 600 | 560 | 360 | 430 |
| 150 | TRTSF150 | 600 | 560 | 430 | 530 |
| 200 | TRTSF200 | 600 | 560 | 460 | 650 |

