CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASFORMATORE TRIFASE DI ISOLAMENTO PER USO FOTOVOLTAICO
TRTFV
| POTENZA (KVA) | CODICE (TRTFV) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TRTFV010 | 360 | 350 | 190 | 73 |
| 12 | TRTFV012 | 360 | 350 | 200 | 83 |
| 15 | TRTFV015 | 420 | 400 | 220 | 95 |
| 20 | TRTFV020 | 420 | 400 | 242 | 112 |
| 25 | TRTFV025 | 480 | 450 | 260 | 141 |
| 30 | TRTFV030 | 480 | 450 | 280 | 180 |
| 35 | TRTFV035 | 480 | 460 | 310 | 200 |
| 40 | TRTFV040 | 480 | 460 | 320 | 220 |
| 50 | TRTFV050 | 600 | 560 | 300 | 260 |
| 60 | TRTFV060 | 600 | 560 | 310 | 300 |
| 70 | TRTFV070 | 600 | 560 | 320 | 330 |
| 90 | TRTFV090 | 600 | 560 | 330 | 350 |
| 100 | TRTFV100 | 600 | 560 | 350 | 390 |
| 120 | TRTFV120 | 600 | 560 | 360 | 430 |
| 150 | TRTFV150 | 600 | 560 | 430 | 530 |
| 200 | TRTFV200 | 600 | 560 | 460 | 650 |

