CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASFORMATORE TRIFASE DI ISOLAMENTO
TRT
| POTENZA (KVA) | CODICE (TRT) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | TRT0005 | 180 | 160 | 105 | 7 |
| 1 | TRT001 | 240 | 190 | 115 | 13 |
| 1,5 | TRT001.5 | 240 | 200 | 125 | 17 |
| 2 | TRT002 | 240 | 220 | 125 | 20 |
| 2,5 | TRT002.5 | 240 | 220 | 135 | 23 |
| 3 | TRT003 | 240 | 220 | 150 | 27 |
| 4 | TRT004 | 300 | 270 | 150 | 36 |
| 5 | TRT005 | 300 | 290 | 170 | 42 |
| 6 | TRT006 | 300 | 290 | 180 | 48 |
| 8 | TRT008 | 360 | 350 | 170 | 57 |
| 10 | TRT010 | 360 | 350 | 190 | 73 |
| 12 | TRT012 | 360 | 350 | 200 | 83 |
| 15 | TRT015 | 420 | 400 | 220 | 95 |
| 20 | TRT020 | 420 | 400 | 242 | 112 |
| 25 | TRT025 | 480 | 450 | 260 | 141 |
| 30 | TRT030 | 480 | 450 | 280 | 180 |
| 35 | TRT035 | 480 | 460 | 310 | 200 |
| 40 | TRT040 | 480 | 460 | 320 | 220 |
| 50 | TRT050 | 600 | 560 | 300 | 260 |
| 60 | TRT060 | 600 | 560 | 310 | 300 |
| 70 | TRT070 | 600 | 560 | 320 | 330 |
| 80 | TRT080 | 600 | 560 | 330 | 350 |
| 100 | TRT100 | 600 | 560 | 350 | 390 |
| 120 | TRT120 | 600 | 560 | 360 | 430 |
| 150 | TRT150 | 600 | 560 | 430 | 530 |
| 200 | TRT200 | 600 | 560 | 460 | 650 |

