CARATTERISTICHE TECNICHE
TRASFORMATORE TRIFASE DI SICUREZZA
TRST
| POTENZA (KVA) | CODICE (TRST) | DIMENSIONI (a, b, c) | PESO (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | TRST0005 | 180 | 160 | 105 | 7 |
| 1 | TRST001 | 240 | 190 | 115 | 13 |
| 1,5 | TRST001.5 | 240 | 200 | 125 | 17 |
| 2 | TRST002 | 240 | 220 | 125 | 20 |
| 2,5 | TRST002.5 | 240 | 220 | 135 | 23 |
| 3 | TRST003 | 240 | 220 | 150 | 27 |
| 4 | TRST004 | 300 | 270 | 150 | 36 |
| 5 | TRST005 | 300 | 290 | 170 | 42 |
| 6 | TRST006 | 300 | 290 | 180 | 48 |
| 8 | TRST008 | 360 | 350 | 170 | 57 |
| 10 | TRST010 | 360 | 350 | 190 | 73 |
| 12 | TRST012 | 360 | 350 | 200 | 83 |
| 15 | TRST015 | 420 | 400 | 220 | 95 |
| 20 | TRST020 | 420 | 400 | 242 | 112 |
| 25 | TRST025 | 480 | 450 | 260 | 141 |
| 30 | TRST030 | 480 | 450 | 280 | 180 |
| 35 | TRST035 | 480 | 460 | 310 | 200 |

